Model economics
Average cost, total tokens, and elapsed time for each model's latest successful result per active benchmark task.
Models
Cost, tokens and time
41 models · 8 active tasks
01Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | 09.06.2026 | $0.942 | 19,057 | 3:50 |
02OpenAI: GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | 09.07.2026 | $0.788 | 45,462 | 2:22 |
03Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | 30.06.2026 | $0.295 | 29,695 | 4:35 |
04OpenAI: GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | 09.07.2026 | $0.289 | 33,820 | 49s |
05OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | 24.04.2026 | $0.25 | 8,477 | 1:48 |
06OpenAI: GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | 09.07.2026 | $0.223 | 7,576 | 1:51 |
07Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | 27.05.2026 | $0.142 | 5,883 | 1:00 |
08Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | 07.04.2026 | $0.122 | 32,553 | 8:20 |
09Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | 17.02.2026 | $0.109 | 7,407 | 1:30 |
10OpenAI: GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | 09.07.2026 | $0.10 | 29,312 | 37s |
11OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | 24.02.2026 | $0.083 | 6,038 | 1:13 |
12xAI: Grok 4.5x-ai/grok-4.5 | 08.07.2026 | $0.08 | 13,578 | 2:03 |
13OpenAI: GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | 09.07.2026 | $0.075 | 5,112 | 37s |
14OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | 05.03.2026 | $0.069 | 4,737 | 28s |
15MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 12.06.2026 | $0.066 | 17,040 | 6:32 |
16Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 16.06.2026 | $0.065 | 17,201 | 2:40 |
17Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 19.05.2026 | $0.064 | 7,293 | 30s |
18OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | 14.01.2026 | $0.062 | 4,595 | 39s |
19Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 27.04.2026 | $0.039 | 14,999 | 5:53 |
20MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 31.05.2026 | $0.033 | 28,134 | 6:01 |
21DeepSeek: DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | 24.04.2026 | $0.032 | 15,440 | 3:54 |
22Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | 21.05.2026 | $0.032 | 8,563 | 2:32 |
23Z.ai: GLM 5z-ai/glm-5 | 11.02.2026 | $0.029 | 14,089 | 3:30 |
24Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | 10.07.2026 | $0.028 | 9,428 | 1:21 |
25Mistral: Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | 30.04.2026 | $0.026 | 3,654 | 26s |
26StepFun: Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | 28.05.2026 | $0.025 | 21,805 | 1:36 |
27OpenAI: GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | 09.07.2026 | $0.025 | 4,281 | 25s |
28NVIDIA: Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 04.06.2026 | $0.023 | 7,744 | 1:34 |
29MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 20.04.2026 | $0.022 | 6,433 | 1:18 |
30OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | 17.03.2026 | $0.016 | 3,665 | 21s |
31xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 30.04.2026 | $0.00704 | 3,013 | 20s |
32Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | 17.12.2025 | $0.00643 | 2,276 | 11s |
33Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | 10.07.2026 | $0.00507 | 8,581 | 42s |
34DeepSeek: DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | 24.04.2026 | $0.00205 | 8,953 | 2:45 |
35Mistral: Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | 16.03.2026 | $0.00202 | 3,382 | 16s |
36Google: Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | 07.05.2026 | $0.00166 | 1,241 | 4s |
37Tencent: Hy3tencent/hy3 | 06.07.2026 | $0.00118 | 2,083 | 29s |
38Poolside: Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | 02.07.2026 | $0.00083 | 7,030 | 38s |
39Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 02.04.2026 | $0.0008 | 2,202 | 51s |
40OpenAI: gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 05.08.2025 | $0.00071 | 3,240 | 1:00 |
41Cohere: North Mini Code (free)cohere/north-mini-code:free | 17.06.2026 | $0.00 | 12,156 | 1:38 |
